Các tiểu bang thuộc Liên minh miền Nam Liên_minh_miền_Nam_Hoa_Kỳ

Tiểu bangCờLy khaiGia nhập
Liên minh
Dưới kiểm soát
Liên bang
Gia nhập
Liên bang
Nam Carolina20 tháng 12 năm 18608 tháng 2 năm 186118659 tháng 7 năm 1868
Mississippi9 tháng 1 năm 18618 tháng 2 năm 1861186323 tháng 2 năm 1870
Florida10 tháng 1 năm 18618 tháng 2 năm 1861186525 tháng 6 năm 1868
Alabama11 tháng 1 năm 18618 tháng 2 năm 1861186513 tháng 7 năm 1868
Georgia19 tháng 1 năm 18618 tháng 2 năm 18611865Kỳ 1 21 tháng 7 năm 1868;
Kỳ 2 15 tháng 7 năm 1870
Louisiana26 tháng 1 năm 18618 tháng 2 năm 186118639 tháng 7 năm 1868
Texas1 tháng 2 năm 18612 tháng 3 năm 1861186530 tháng 3 năm 1870
Virginia17 tháng 4 năm 18617 tháng 5 năm 18611865;
(1861 Tây Virginia tách riêng)
26 tháng 1 năm 1870
Arkansas6 tháng 5 năm 186118 tháng 5 năm 1861186422 tháng 6 năm 1868
Bắc Carolina20 tháng 5 năm 186121 tháng 5 năm 186118654 tháng 7 năm 1868
Tennessee8 tháng 6 năm 18612 tháng 7 năm 1861186324 tháng 7 năm 1866
Missouri31 tháng 10 năm 186128 tháng 11 năm 18611861Từ 1861 chính phủ theo Liên bang (không chính thức)
Kentucky
(Russellville Convention)
20 tháng 11 năm 186110 tháng 12 năm 18611861Từ 1861 chính phủ theo Liên minh
Lãnh thổ Arizona
(Chính phủ Mesilla, New Mexico)
16 tháng 3 năm 186114 tháng 2 năm 18621862Không được nhận là tiểu bang cho đến năm 1912
Lãnh thổ của Liên minh miền Nam (màu trắng). Các vùng màu hồng là tuy Liên minh tuyên bố chủ quyền nhưng thực chất chưa bao giờ kiểm soát được